bon restant et passez de bonnes fêtes de fin d’année
Pas d’amicale le mercredi 28 décembre
Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
de Myriam MENHIR de Françoise TRIBAL
de zizidor = PAGANISA/ANODONTE
Le classement
Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERT | 1085 | -74 | 93,62 |
2 | ÉRIC | 1025 | -134 | 88,44 |
3 | MYRIAM | 1006 | -153 | 86,80 |
4 | ANNICK | 983 | -176 | 84,81 |
5 | SIMONE | 941 | -218 | 81,19 |
6 | NADINE | 931 | -228 | 80,33 |
7 | CHRISTINE | 927 | -232 | 79,98 |
8 | YVON | 919 | -240 | 79,29 |
9 | JOSÉE | 910 | -249 | 78,52 |
10 | MARIA | 897 | -262 | 77,39 |
11 | FRANÇOISE | 884 | -275 | 76,27 |
12 | YOLANDE | 850 | -309 | 73,34 |
13 | ROBERTE | 730 | -429 | 62,99 |
14 | JOSÉ - MONIQUE | 707 | -452 | 61,00 |
15 | REGINA | 627 | -532 | 54,10 |
Pourcentage moyen 77 , 20 %