Cliquez sur l’image pour la rejouer
L’analyse après la flèche
N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIESMDA | |||||||
2. | ROTNE?F | DÉSAIMA | H 4 | 72 | Voir verso | 3/(+? 23mots) | Conj./désaimanter | |
3. | PSOAUUE | FORT(U)NE | 11E | 96 | FRETONS | 13/(+ ? 62mots) | IN | E/ES/LLA/LLAS/S |
4. | U+UKDALN | ÉPOUSA | L 7 | 32 | Conjugaison | |||
5. | ADLU+OOT | PUNK | 8L | 45 | ||||
6. | LO+EEIIR | DOUTA | 13I | 25 | RE | Conjugaison | ||
7. | IO+NNMRE | RELIE | N10 | 21 | S/T3/V3 | AU/PA | E/F/S/Z | |
8. | EEEHMNT | NOMINER | 15H | 83 | 1/A/S/T3 | A | ||
9. | EEMNT+BR | EH | 14I | 32 | C2/V | Voir verso | ||
10. | N+BTDVEI | EMBÊTER | 5E | 40 | U | Conjugaison | ||
11. | BD+ZIURA | VIENT | 4A | 26 | Voir verso | |||
12. | DU+SSAAJ | ZARBI | 12A | 57 | E/ES/S | |||
13. | DU+WAVIO | JASSA | L 1 | 51 | I | |||
14. | IOV+GXLE | DAUW | 3C | 39 | S | |||
15. | EGLOV+SE | XI | 6J | 64 | Voir verso | |||
16. | GOS+EQI? | LEVEZ | A 8 | 51 | LOVEZ.VELEZ/VOLEZ | I | Voir verso | |
17. | EGO+CULN | Q(U)ASI | 2J | 54 | QUAIS | + ? 4 MOTS | S | |
18. | EGLU+HTU | JONC | 1L | 43 | A | |||
19. | GLTU+PLF | EUH | 7A | 28 | B/M/P/CHL | |||
20. | GLLP+TEO | FÉTU | 7K | 19 | ||||
21. | EGLL+LEA | POT | 6B | 26 | PET | Voir verso | ||
22. | EEGLLL+Y | NOMINERA | 15H | 27 | B/F/I | |||
23. | EGLLL+RS | MYE | F 5 | 33 | ||||
24. | LL+CGI | GLOSER | F 9 | 28 | ||||
CI | 3I | 16 | ||||||
1008 |
Solo de
zizid’or GLOSER
Classement
Pl | Prénom | Pts | %age | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | JULIEN | 1006 | 99.80% | -2 |
2 | LUCY | 967 | 95.93% | -41 |
3 | ERIC | 942 | 93.45% | -66 |
4 | MYRIAM | 915 | 90.77% | -93 |
5 | JOSEE | 909 | 90.17% | -99 |
6 | POL | 898 | 89.08% | -110 |
7 | CECILE | 857 | 85.01% | -151 |
8 | MICHELLE | 854 | 84.72% | -154 |
- | NADINE | 854 | 84.72% | -154 |
10 | ROBERTE d | 852 | 84.52% | -156 |
11 | JACQUELINE | 847 | 84.02% | -161 |
12 | MARIA | 836 | 82.93% | -172 |
13 | YVON | 807 | 80.05% | -201 |
14 | SIMONE | 793 | 78.67% | -215 |
15 | JOSE-MONIQUE | 791 | 78.47% | -217 |
16 | MARIE-PAULE | 789 | 78.27% | -219 |
Pourcentage moyen de la partie : 86 , 29 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
Coup N° 1 : AADEIMS =
AIDAMES/DESAIMA/DESAMAI
Coup N° 2 : EFNORT ? = FIERONT/FOIRENT/FORCENT/FORGENT/FORMENT/FORTUNE/FRETONS/FROLENT/FROMENT/FROUENT/OFFRENT/REFONTE/RENFORT
Coup N° 6 : EEIILOR
+ S = OISELIER
+ T = ILOTIERE/TOILERIE/TOILIERE
+ V = OLIVERIE/VOILERIE/VOILIERE
Coup N° 7 : EIMNNOR = NOMINER, A
+ S = MINERONS
+ T = MINERONT/MINORENT/MITONNER
Coup N° 8 : EEEHMNT
+C = EMECHENT/TECHNEME
+ V = VEHEMENT
Coup N° 9 : BEEMNRT + U = EMBURENT
Coup N° 12 : AADJSSU + I = JUDAISAS
Coup N° 15 : EEGLOSV + I = VOLIGEES
Coup N° 16 : EGIOQS ? + ? = LOGIQUES/GNOSIQUE/GOTIQUES/YOGIQUES
Coup N° 21 : AEEGLLL + ? = GLABELLE/FLAGELLE/ILLEGALE
DEVANT :
EH = SAKI/TURB/KEFFI/DAHABI/NARGHIL
VIENT = AD/DE/EN/OB/RE/CON/PAR/PRE/PRO/SOU/SUB/SUR.LIXI/OCTA/REDE/INTER/CIRCON/CONTRE/DISCON/RESSOU
XI = MA/TA/PLE/JING/MOTOTA/VELOTA/RADIOTA
LEVEZ = E/EN/RE/PRE/SOU/SURE/CHAMP
POT = S/CA/DE/IM/CHI/CLA/FLI/SAM/SUP/TRI/GALI/JACK/TALI/ENTRE/HOCHE/TALLI/CHASSE
QUÈSACO
ZARBI, E = ZARB = adj. Fam. Bizarre
JASSER = YASSER = v.10 INV. Helv. Jouer au jass
GLOSER = v.10 Commenter, expliquer. Critiquer.
Vue finale de la partie