Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
Pour l’analyse, après la flèche
N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
1. | NURIAOZ | | | | | | | |
2. | I+AELCAP | ZOURNA | H 4 | 50 | | S | | S |
3. | DSAIEFU | CAPELAI | G 9 | 72 | | 2/ + ? 10 mots | DE | |
4. | ADE+AOMH | SUIF | H12 | 46 | SAUF | N | | |
5. | AEMO+?UF | DAH | F12 | 36 | | L | AGGA | S |
6. | RATERNE | FROUÂME(S) | 7G | 67 | | 1/(+? 12 mots) | | |
7. | PSEERUH | ARRENTEZ | 4A | 86 | | 5/(+? 67 mots) | | |
8. | RU+RUTEN | PHASÉE | 10E | 37 | PHASER | C2/L | Voir verso | S |
9. | ROITXDS | TOURNURE | 5G | 68 | TOURNEUR | O2 | EN | S |
10. | DOR+GEOA | STRIX | B 2 | 68 | | | | |
11. | OO+TVIYB | ÉGARD | A 6 | 32 | | | B/R | S |
12. | IOV+IICB | TOBY | 4L | 60 | | | | |
13. | IV+IATJL | BIOCIDES | 12A | 32 | | | | |
14. | IJ+KMMNE | AVILIT | B10 | 27 | | | R | |
15. | IJMMN+OS | KET | F 2 | 32 | KIT | | Voir verso | |
16. | JMS+SEEI | TOMIEN | 3B | 29 | | | PROTOS | |
17. | EIMSS+OW | JE | A 1 | 29 | | | Voir verso | |
18. | MOSW+ENG | BISE | A12 | 28 | | | ARA/SOU | |
19. | GMO+QTSL | NEWS | 11J | 28 | | | | |
20. | GQT+?ELN | MOLYS | O 1 | 54 | | | | |
21. | LQT+LUAE | W(E)NGÉ | L11 | 30 | | | | |
22. | AT+DEV | QUELLE | 15J | 39 | QUELEA | | CO/LA/SE/CRA/PRE | |
| | VASTE | M 9 | 29 | | | DE | |
| | | | 979 | | | | |
SOLO de Laurent ARRENTEZ de Cécile PHASEE de Marie-LOUISE STRIX de Lucy TOBY
De zizidor = TOMIEN/BIOCIDES
Classement
Pl | Prénom | Pts | %age | Pl | Prénom | Pts | %age |
1 | CECILE | 876 | 89.47% | 17 | ROBERTE D | 692 | 70.68% |
2 | LUCY | 839 | 85.69% | 18 | JACQUELINE | 688 | 70.27% |
3 | MARIE-LOUISE | 796 | 81.30% | 19 | LILIANE | 679 | 69.35% |
4 | ANNICK | 785 | 80.18% | 20 | YVONNE T | 656 | 67.00% |
- | ERIC | 785 | 80.18% | 21 | BERNADETTE | 640 | 65.37% |
6 | MARIA | 776 | 79.26% | 22 | MUGUETTE | 635 | 64.86% |
7 | LEON | 764 | 78.03% | 23 | ROBERTE V | 629 | 64.24% |
8 | POL | 760 | 77.63% | 24 | MARTINE | 622 | 63.53% |
9 | ROBERT P | 757 | 77.32% | 25 | PATRICE | 613 | 62.61% |
10 | NADINE H | 749 | 76.50% | 26 | NATHALIE C | 608 | 62.10% |
11 | JOSEE | 746 | 76.20% | 27 | NADINE D | 573 | 58.52% |
12 | GISELE | 742 | 75.79% | 28 | GILBERTE D | 550 | 56.17% |
13 | YVONNE | 734 | 74.97% | 29 | LAURENT | 514 | 52.50% |
14 | MARIE-PAULE | 725 | 74.05% | 30 | GILBERTE | 499 | 50.97% |
15 | MICHELLE | 722 | 73.74% | 31 | YVON | 478 | 48.82% |
16 | RENE | 710 | 72.52% | | | | |
Pourcentage moyen de la partie : 70 , 32%
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 1 : AINORUZ
+ S = AZURIONS
coup N 2 : AACEILP = APICALEs/CAPELAIs
+ ? = DEPLACAI/CHAPELAI/CLAPERAI/PALICARE/ PLACERAI/REPLACAI/CAPELAIT/CAPITALE
coup N 3 : ADEFISU
+ N = FINAUDES
coup N 4 : AADEHMO
+ L = ALMOHADE
coup N 5 : AEFMOU ? = MOUFETAS
coup N 6 : AEENRRT = ARRENTE/ENTERRA/ ENTRERA/ERRANTE/RENTERA
coup N 7 : EEHPRSU
+ C =PECHEURS/SURPECHE
+ L = SPHERULE
DEVANT
PHASEE = BI/DE/DI/TRI/MONO/POLY
KET = PE/BAS/JAC/RAC/ROC/SOC/TIC/CRIC/PICKPOC
JE = HA/MA/GAD/POL/BINT/GALE/MAAT
QUÈSACO
ZOURNA = n.f. Hautbois arabe
CAPELER = v.22 (capelle) Mettre en place les boucles qui entourent la tête d’un mât.
DAH = n.m. Bissap (hibiscus) – Chanvre de Guinée
FROUER = v.10 p.p.INV. Emettre un certain sifflement par lequel on imite le cri de la chouette, pour attirer des oiseaux.
ARRENTER = v.10 Donner à rente. Prendre à rente.
PHASER = v.10 Organiser un projet en phases
STRIX = n.m. Rapace nocturne, type hulotte
TOBY = n.m. Poisson des récifs coralliens
BIOCIDE = n.m. Produit qui détruit les micro-organismes.
TOMIEN, enne = adj. Des territoires d’outre-mer
MOLY = n.m. Ail doré.
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
Pour l’analyse, après la flèche
SOLO de Laurent ARRENTEZ de Cécile PHASEE de Marie-LOUISE STRIX de Lucy TOBY
De zizidor = TOMIEN/BIOCIDES
Classement
Pourcentage moyen de la partie : 70 , 32%
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 1 : AINORUZ
+ S = AZURIONS
coup N 2 : AACEILP = APICALEs/CAPELAIs
+ ? = DEPLACAI/CHAPELAI/CLAPERAI/PALICARE/ PLACERAI/REPLACAI/CAPELAIT/CAPITALE
coup N 3 : ADEFISU
+ N = FINAUDES
coup N 4 : AADEHMO
+ L = ALMOHADE
coup N 5 : AEFMOU ? = MOUFETAS
coup N 6 : AEENRRT = ARRENTE/ENTERRA/ ENTRERA/ERRANTE/RENTERA
coup N 7 : EEHPRSU
+ C =PECHEURS/SURPECHE
+ L = SPHERULE
DEVANT
PHASEE = BI/DE/DI/TRI/MONO/POLY
KET = PE/BAS/JAC/RAC/ROC/SOC/TIC/CRIC/PICKPOC
JE = HA/MA/GAD/POL/BINT/GALE/MAAT
QUÈSACO
ZOURNA = n.f. Hautbois arabe
CAPELER = v.22 (capelle) Mettre en place les boucles qui entourent la tête d’un mât.
DAH = n.m. Bissap (hibiscus) – Chanvre de Guinée
FROUER = v.10 p.p.INV. Emettre un certain sifflement par lequel on imite le cri de la chouette, pour attirer des oiseaux.
ARRENTER = v.10 Donner à rente. Prendre à rente.
PHASER = v.10 Organiser un projet en phases
STRIX = n.m. Rapace nocturne, type hulotte
TOBY = n.m. Poisson des récifs coralliens
BIOCIDE = n.m. Produit qui détruit les micro-organismes.
TOMIEN, enne = adj. Des territoires d’outre-mer
MOLY = n.m. Ail doré.
Partagez cet article