Pour rejouer la partie, cliquez sur l’image
Pour l’analyse, après la flèche
N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
1. | NUELTEW | | | | | | | |
2. | LU+CREGF | TWEEN | H 4 | 30 | | | | S |
3. | GRU+IOTN | CLEF | G 6 | 23 | FEU | | CONTRE | S |
4. | R+RANEVS | TONGUIEN | 8A | 33 | TONGRIEN | M/R/S | | NE/NES/S |
5. | LOLORSD | NERVURAS | E 4 | 94 | | A/E3/I/U | | Conjugaison |
6. | LR+LUBIA | DOLOS | D 1 | 22 | DOLLARS | | | |
7. | QYEVPRU | BROUILLA | 2B | 74 | | E3/O | DE/EM | Voir verso |
8. | -?HMESNI | YUE | F10 | 65 | | | | S |
9. | ANUFETI | MENHI(R)S | 1I | 95 | | 5/(+? 23mots) | | |
10. | CONRJEE | INFATUE | 3I | 77 | | 4/(+? 16mots) | | |
11. | J+ADSEMI | ÉCORNÉE | O 3 | 36 | | H/U/Z | D | S |
12. | DI+ZKIEL | MAJES | 13B | 39 | JADES/JADIS | U | | TEs/TUEUSEs/TUEUX |
13. | -EEGROTA | AIDIEZ | L 3 | 52 | | | PL/ENTR | |
14. | BUT?SMU | NAGEOTER | J 3 | 63 | | /(+? 17 mots) | | Conjugaison |
15. | MTU+EAVI | BUS(E) | 14A | 26 | BOOMS | +? 1 mot | Voir verso | S |
16. | IMV+PTRA | ÉTAU | 15A | 44 | | B/O | | X |
17. | IRT+EQKH | VAMP | 11I | 30 | | | | Voir ODS |
18. | HIQ+PDSO | TREK | M 9 | 25 | | | | S |
19. | DQ+AIALX | HOPIS | 13I | 56 | | | Voir verso | |
20. | AADLQ | XI | 1F | 24 | | | | |
21. | ADQ | LA | F 5 | 15 | | | Trop de solutions | |
| | KA | 12M | 11 | | | Trop de solutions | |
| | | | 934 | | | | |
SOLO de Julien s.s.t = TURONIEN
De zizidor = TONGUIEN
Classement
Place | Prénom | Points | %age | Place | Prénom | Points | %age |
1 | JULIEN | 839 | 89.82% | 16 | ERIC | 664 | 71.09% |
2 | CECILE | 833 | 89.18% | 16 | LOUISE | 664 | 71.09% |
3 | DIMITRI | 827 | 88.54% | 19 | JACQUELINE | 656 | 70.23% |
4 | POL | 788 | 84.36% | 20 | ROBERT C | 635 | 67.98% |
5 | ROBERT P | 784 | 83.94% | 21 | ELISABETH | 623 | 66.70% |
6 | MIREILLE | 756 | 80.94% | 22 | ROBERTE V | 616 | 65.95% |
7 | NADINE H | 744 | 79.65% | 23 | CHRISTINE | 607 | 64.98% |
8 | FRANCOIS | 743 | 79.55% | 24 | NADINE D | 583 | 62.41% |
9 | ROBERTE D | 739 | 79.12% | 25 | GILBERTE | 577 | 61.77% |
10 | ANDREE | 727 | 77.83% | 26 | BERNADETTE | 531 | 56.85% |
11 | LUCY | 716 | 76.65% | 27 | MUGUETTE | 529 | 56.63% |
12 | MYRIAM | 701 | 75.05% | 28 | LAURENT | 483 | 51.71% |
13 | JOSEE | 695 | 74.41% | 29 | GERARD | 479 | 51.28% |
14 | MARIE-LOUISE | 687 | 73.55% | 30 | CECILE | 476 | 50.96% |
15 | MAURICE | 681 | 72.91% | 31 | JOSE-MONIQUE | 464 | 49.67% |
16 | ANDRE | 664 | 71.09% | 32 | MARIETTE | 386 | 41.32% |
Pourcentage moyen de la partie : 69,92 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 3 : GINORTU
+ M = MUGIRONT
+ R = RUGIRONT
+ S = GRUTIONS
coup N 4 : AENRRSV
+ A = NAVRERAS
+ E = ARVERNES/ENVERRAS/RENVERSA
+ I = VERNIRAS
+ U = NERVURAS
coup N 6 : ABILLRU
+ E = BAILLEUR/BULLAIRE/BULLERAI
+ O = BROUILLA
coup N 8 : EHIMNS ? = CHEMINS/HEMINES
/INHUMES/MENHIRS/OHNISME
coup N 9 : AEFINTU = ANTIFEU/ENFUTAI/FUTAINE/INFATUE
coup N 10 : CEEJNOR
+ H = JONCHERE
+ U = CONJUREE
+ Z = JONCEREZ
coup N 11 : ADEIJMS
+ U = JUDAISME
coup N 14 : BMSTUU ?
+ ? = SUBSUMAT
coup N 15 : AEIMTUV
+ B = EMBUVAIT
+ O = EMOUVAIT
DEVANT :
BUSE = A/RE/CAM/ANTA/DESA/ARQUE
XI = MA/TA/PLE/JING/MOTOTA/VELOTA
DERRIÈRE =
BROUILLA = DEs/GEs/RDs/RDEUX/RDEUSE/Conjugaison
Pour info DERRIÈRE = DOLOS, IFs , IVEs
Quelques définitions =
TWEEN = n.m. nom déposé, Substance utilisée comme mouillant ou émulsif
TONGUIEN,ne = TONGIEN, ne = Des îles Tonga (Océanie)
DOLO = n.m.afr. Bière de mil ou de sorgho
TREK = TREKKING = n.m. Randonnée à pieds dans les montagnes
TREKKER = v.10 p.p.INV. pratiquer le trekking
HOPI, e = adj. et n.m. D’un peuple amérindien
Pour rejouer la partie, cliquez sur l’image
Pour l’analyse, après la flèche
SOLO de Julien s.s.t = TURONIEN
De zizidor = TONGUIEN
Classement
Pourcentage moyen de la partie : 69,92 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS7
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Tirage + ? =
coup N 3 : GINORTU
+ M = MUGIRONT
+ R = RUGIRONT
+ S = GRUTIONS
coup N 4 : AENRRSV
+ A = NAVRERAS
+ E = ARVERNES/ENVERRAS/RENVERSA
+ I = VERNIRAS
+ U = NERVURAS
coup N 6 : ABILLRU
+ E = BAILLEUR/BULLAIRE/BULLERAI
+ O = BROUILLA
coup N 8 : EHIMNS ? = CHEMINS/HEMINES
/INHUMES/MENHIRS/OHNISME
coup N 9 : AEFINTU = ANTIFEU/ENFUTAI/FUTAINE/INFATUE
coup N 10 : CEEJNOR
+ H = JONCHERE
+ U = CONJUREE
+ Z = JONCEREZ
coup N 11 : ADEIJMS
+ U = JUDAISME
coup N 14 : BMSTUU ?
+ ? = SUBSUMAT
coup N 15 : AEIMTUV
+ B = EMBUVAIT
+ O = EMOUVAIT
DEVANT :
BUSE = A/RE/CAM/ANTA/DESA/ARQUE
XI = MA/TA/PLE/JING/MOTOTA/VELOTA
DERRIÈRE =
BROUILLA = DEs/GEs/RDs/RDEUX/RDEUSE/Conjugaison
Pour info DERRIÈRE = DOLOS, IFs , IVEs
Quelques définitions =
TWEEN = n.m. nom déposé, Substance utilisée comme mouillant ou émulsif
TONGUIEN,ne = TONGIEN, ne = Des îles Tonga (Océanie)
DOLO = n.m.afr. Bière de mil ou de sorgho
TREK = TREKKING = n.m. Randonnée à pieds dans les montagnes
TREKKER = v.10 p.p.INV. pratiquer le trekking
HOPI, e = adj. et n.m. D’un peuple amérindien
Partagez cet article