Après les vins Français voici les 36 vins du monde. Bonne dégustation et toujours avec modération. San.é, El moustach’os
Nb | Type | Tirage | Solution | Définition | info | devant | derrière | Nbre ana | Anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | nf | AACEILNT | ALICANTE | Espagne : Vin rouge tonique | S | 6 | ALICANTE/CALAIENT/ELANCAIT/ ENLACAIT/LACAIENT/LAITANCE | ||
6 | nf | AEGIMN | AMIGNE | Suisse : Vin blanc sec original et légèrement tannique | S | 5 | AMIGNE/GAMINE/GEMINA/ IGNAME/MINAGE | ||
11 | nm | AADILLMNOOT | AMONTILLADO | Espagne : Vin blanc qui subit un long vieillissement en fût | S | 1 | |||
6 | nm | AEINRV | ARVINE | Suisse : Vin blanc sec, du Valais | S | 7 | ARVINE/AVENIR/AVINER/ ENIVRA/NAVIRE/ RAVINE/VINERA |
||
4 | nm | AIST | ASTI | Italie : Vin blanc pétillant | C/S | 5 | ASTI/SAIT/SATI/TAIS/TISA | ||
9 | nm | ABDILNOOR | BARDOLINO | Italie : Vin sec de Vénétie | S | 1 | |||
6 | nm | ABLOOR | BAROLO | Italie : Vin rouge du Piémont | S | 1 | |||
10 | nm | AABELNOOUU | BOULAOUANE | Maroc : Vin gris qui accompagne coquillages et poissons grillés | S | 1 | |||
7 | nm | ACHIINT | CHIANTI | Italie : Vin rouge produit en Toscane | S | 3 | CHIANTI/CHINAIT/NICHAIT | ||
7 | nm | ADEELYZ | DÉZALEY | Vin blanc du Lavaux, région viticole du canton de Vaud : Suisse | S | 2 | DELAYEZ/DEZALEY | ||
4 | nm | DELO | DOLÉ | Suisse : Vin rouge du Valais | (v.10 doler) | I/N | E/R/S/Z | 1 | |
5 | nm | DINOR | DORIN | Suisse : Vin Blanc du canton de Vaud | S | 3 | DORIN/NORDI/RONDI | ||
7 | nm | AEEFLNR | FALERNE | Italie : Ancien vin de Campanie réputé durant l'Antiquité | S | 2 | ENFLERA/FALERNE | ||
5 | nm | GNOOR | GORON | Suisse : Vin rouge corsé du Valais | S | 1 | |||
7 | nm | AEGHMNU | HUMAGNE | Suisse : Vin blanc ou rouge du Valais | S | 1 | |||
5 | nm | EEJRZ | JEREZ | Espagne : Vin blanc d'Andalousie | 1 | ||||
12 | nm | ABEGHIJNNORS | JOHANNISBERG | Suisse : Vin blanc du Valais | S | 1 | |||
9 | nm | ABCLMORSU | LAMBRUSCO | Italie : Vin rouge pétillant | S | 1 | |||
6 | nm | AAAGLM | MALAGA | Espagne : Vin liquoreux fait avec ce raisin | S | 1 | |||
9 | nm | AEIILMOSV | MALVOISIE | Grèce : Vin très doux | S | 1 | |||
10 | nm | AAAILLMNNZ | MANZANILLA | Espagne : Vin liquoreux | S | 1 | |||
7 | nm | AAALMRS | MARSALA | Italie : Vin doux produit dans la région de Marsala ( Sicile ) | S | 2 | ALARMAS/MARSALA | ||
9 | nm | ACEEHLNTU | NEUCHÂTEL | Suisse : Vin de la rive nord du lac de Neufchâtel | S | 1 | |||
6 | nm | AELNPR | PERLAN | Suisse : Vin blanc de Genève | E | S/T | 2 | PERLAN/PLANER | |
5 | nm | OOPRT | PORTO | Portugal : Vin de liqueur produit sur les rives du Douro | R/S | 2 | PORTO/PROTO | ||
8 | nm | CCEOOPRS | PROSECCO | Vin blanc effervescent italien | S | 1 | |||
7 | nm | AEINRST | RETSINA | Grèce : Vin résiné blanc ou rosé | S | 20 | Voir ci-dessous | ||
5 | nm | AIJOR | RIOJA | Espagne : Vin le plus souvent rouge, produit dans la Rioja | S | 1 | |||
9 | nm | AAGILNNSV | SALVAGNIN | Suisse : Vin rouge du canton de Vaud | S | 1 | |||
5 | nm | AMOSS | SAMOS | Grèce : Vin muscat de l'île de Samos | Tjrs S | A | 3 | MASOS/SAMOS/SOMAS | |
8 | nm | AEMNPSTU | SPUMANTE | Italie : Vin mousseux | S | 2 | PUTAMENS/SPUMANTE | ||
5 | nm | AIKOT | TOKAI | Hongrie : Vin de liqueur, jaune doré | S | 2 | KOTAI/TOKAI | ||
5 | nm | AJKOT | TOKAJ | Hongrie : Vin de liqueur, jaune doré | S | 1 | |||
5 | nm | AKOTY | TOKAY | Hongrie : Vin de liqueur, jaune doré | S | 1 | |||
12 | nm | AACEILLLLOPV | VALPOLICELLA | Italie : Vin rouge fruité | S | 1 | |||
5 | nm | EERSX | XÉRÈS | Espagne : Vin blanc d'Andalousie | Tjrs S | 2 | SEXER/XERES |
RETSINA = ARETINS/ARISENT/ENTRAIS/INERTAS/INSERAT/RATINES/RENTAIS/RESINAT/RIANTES/SATINER/
SENTIRA/SERIANT/SERINAT/TANISER/TARINES/TARSIEN/TRAINES/TRANSIE/TSARINE