Merci à Patrick Viney (omission de MOSCOVIUM/NIHONIUM/OGANESSON/TENNESSE ou TENNESSINE)
Qui est Mendeleïev
Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, né le 8 février 1834 à Tobolsk et mort le 2 février 1907 à Saint-Pétersbourg, est un chimiste russe.
Naissance : 8 février 1834, Gouvernement de Tobolsk
Décès : 2 février 1907, Saint-Pétersbourg, Russie
Enfants : Lyubov Dmitrievna Mendeleeva, Vassili Mendeleev, plus…
Épouses : Anna Ivanovna Popova (m. 1882–1907), Feozva Nikitichna Leshcheva (m. 1862–1882)
Le thème de cette liste de mots est les matériaux, le nombre atomique est indiqué, ainsi que les anagrammes et les définitions
Liste établie par ordre alphabétique du tirage. Jusque 8 lettres vous avez les tirages et ensuite les solutions, les anagrammes, les petites flèches au début de chaque colonne, vous permettent de réaliser les classements à votre guise, et n’oubliez pas la possibilité de recherche, bonnes cogitations, ensuite le tableau de 9 à 13 lettres pour info. el moustach’os.
Les tirages
Nb | Tirage | |
---|---|---|
8 | AADIMNUV | |
8 | AAEHLNNT | 3 |
7 | AAELNTT | 3 |
6 | AAESTT | |
8 | AAIMMRSU | |
7 | ABCENOR | |
6 | ABCLOT | 3 |
6 | ABMRUY | |
7 | ACCILMU | |
7 | ACDIMMU | |
8 | ACDIMNSU | 2 |
7 | ACEINRS | 9 |
8 | ACFIMNRU | |
8 | ACIIMNTU | |
6 | ADIMRU | 2 |
5 | ADNOR | 3 |
6 | AEGNRT | 8 |
7 | AEILNPT | 5 |
5 | AEINT | 6 |
6 | AEINTT | 3 |
5 | AEOTZ | |
7 | AFHIMNU | |
7 | AGILLMU | |
5 | AGNOR | 3 |
8 | AHILLMTU | |
7 | AHIMSSU | |
7 | AIMNRUU | |
8 | BDIIMRUU | |
7 | BDIMNUU | |
8 | BEILMNOU | |
7 | BEIMRTU | 2 |
6 | BEIMRU | |
5 | BEMOR | 2 |
4 | BEOR | 4 |
7 | BHIMORU | |
7 | BHIMSTU | |
7 | BIIMNOU | |
5 | BLMOP | |
7 | CEEMRRU | |
6 | CEHLOR | 2 |
6 | CEHMOR | 2 |
6 | CEIKLN | |
8 | CEILMTUU | |
6 | CEIMSU | |
6 | CEIRUV | 2 |
8 | CIIILMSU | |
6 | CIMRUU | |
4 | CINZ | |
7 | DEEMNOY | |
4 | DEIO | |
7 | DHIMORU | |
7 | DIIIMRU | |
6 | DIIMNU | |
6 | DIMOSU | |
7 | EEGNOXY | |
8 | EEILMNSU | 3 |
7 | EELLRTU | 2 |
7 | EFIMMRU | |
6 | EFORSU | 4 |
3 | EFR | |
6 | EHILMU | |
7 | EHIMNRU | 2 |
8 | EILMTTUU | |
8 | EIMOPRUU | |
4 | ENNO | 2 |
5 | ENNOX | |
5 | FLORU | |
7 | HIILMTU | |
8 | HIIMNNOU | |
7 | HILMMOU | |
7 | HILMTUU | |
7 | HIMORTU | |
8 | ILMNOOPU | |
6 | IMMOSU | |
7 | IMRTTUY | |
7 | KNOPRTY | |
2 | OR |
Les solutions
Nb | Tirage | Mots | Type | Infos | définition | Anagramme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AADIMNUV | VANADIUM | n.m. | +S | N° atomique 23 - Métal blanc très dur ( V ) | ||
8 | AAEHLNNT | LANTHANE | n.m. | +S | N° atomique 57 - Métal du groupe des terres rares ( La ) | 3 | ANHELANT/HALENANT/LANTHANE |
7 | AAELNTT | TANTALE | n.m. | +S | N° atomique 73 - Métal très dur et très dense ( Ta ) | 3 | ATLANTE/ETALANT/TANTALE |
6 | AAESTT | ASTATE | n.m. | +S | N° atomique 85 - Elément instable et radioactif ( At ) | ||
8 | AAIMMRSU | SAMARIUM | n.m. | +S | N° atomique 62 - Métal du groupe des terres rares ( Sm ) | ||
7 | ABCENOR | CARBONE | n.m. | +S +e | N° atomique 6 - Elément chimique non-métallique ( C ) | ||
6 | ABCLOT | COBALT | n.m. | +S | N° atomique 27 - Métal dur, mais malléable ( Co ) | 3 | CABLOT/CLABOT/COBALT |
6 | ABMRUY | BARYUM | n.m. | +S | N° atomique 56 - Métal alcalino-terreux ( Ba ) | ||
7 | ACCILMU | CALCIUM | n.m. | +S | N° atomique 20 - Métal blanc, mou ( Ca ) | ||
7 | ACDIMMU | CADMIUM | n.m. | +S | N° atomique 48 - Métal mou, utilisé pour protéger l'acier ( Cd ) | ||
8 | ACDIMNSU | SCANDIUM | n.m. | +S | N° atomique 21 - Corps simple métallique très léger ( Sc ) | 2 | MUSCADIN/SCANDIUM |
7 | ACEINRS | ARSENIC | n.m. | +S | N° atomique 33 - Elément chimique semi-métallique utilisé comme poison ( As ) | 9 | ARSENIC/CANIERS/CERNAIS/ CRENAIS/ENCRAIS/RACINES/ RANCIES/RICANES/SARCINE |
8 | ACFIMNRU | FRANCIUM | n.m. | +S | N° atomique 87 - Métal alcalin radioactif ( Fr ) | ||
8 | ACIIMNTU | ACTINIUM | n.m. | +S | N° atomique 89 - Métal radioactif ( Ac ) | ||
6 | ADIMRU | RADIUM | n.m. | +S | N° atomique 88 - Elément chimique extrêmement radioactif ( Ra ) | 2 | MIRAUD/RADIUM |
5 | ADNOR | RADON | n.m. | +S | N° atomique 86 - Elément gazeux ( Rn ) | 3 | DARON/RADON/RANDO |
6 | AEGNRT | ARGENT | n.m. | v.10 | N° atomique 47 - Elément chimique de symbole ( Ag ) - Monnaie en pièces, en billets | 8 | ARGENT/GANTER/GARENT/ GERANT/GREANT/ GRENAT/ RAGENT/REGNAT |
7 | AEILNPT | PLATINE | n.m. | v.10 | N° atomique 78 - Métal précieux ( Pt ) | 5 | EPILANT/PATELIN/PLAINTE/ PLATINE/PLIANTE |
5 | AEINT | ETAIN | n.m. | +S | N° atomique 50 - Métal très malléable ( Sn ) | 6 | AIENT/ANITE/ENTAI/ ETAIN/INEAT/TENIA |
6 | AEINTT | TITANE | n.m. | +S +e | N° atomique 22 - Métal blanc, dur, brillant ( Ti ) | 6 | ATTINE/ENTAIT/TEINTA/ TENAIT/TENTAI/TITANE |
5 | AEOTZ | AZOTE | n.m. | v.10 | N° atomique 7 - Corps simple et gazeux ( N ) | ||
7 | AFHIMNU | HAFNIUM | n.m. | +S | N° atomique 72 - Métal rare ( Hf ) | ||
7 | AGILLMU | GALLIUM | n.m. | +S | N° atomique 31 - Métal voisin de l'aluminium ( Ga ) | ||
5 | AGNOR | ARGON | n.m. | +S | N° atomique 18 - Gaz inerte, incolore composant de l'air ( Ar ) | 3 | ANGOR/ARGON/ROGNA |
8 | AHILLMTU | THALLIUM | n.m. | +S | N° atomique 81 - Métal blanc qui se trouve dans certaines pyrites ( TI ) | ||
7 | AHIMSSU | HASSIUM | n.m. | +S | N° atomique 108 - Elément chimique ( Hs ) | ||
7 | AIMNRUU | URANIUM | n.m. | +S | N° atomique 92 - Métal extrait de l'urane ( U ) | ||
8 | BDIIMRUU | RUBIDIUM | n.m. | +S | N° atomique 37 - Métal alcalin ( Rb ) | ||
7 | BDIMNUU | DUBNIUM | n.m. | +S | N° atomique 105 - Elément chimique artificiel ( Db ) | ||
8 | BEILMNOU | NOBELIUM | n.m. | +S | N° atomique 102 - Elément chimique transuranien ( No ) | ||
7 | BEIMRTU | TERBIUM | n.m. | +S | N° atomique 65 - Métal du groupe des terres rares ( Tb ) | 2 | BITUMER/TERBIUM |
6 | BEIMRU | ERBIUM | n.m. | +S | N° atomique 68 - Métal du groupe des terres rares ( Er ) | ||
5 | BEMOR | BROME | n.m. | +S +e | N° atomique 35 - Non-métal liquide rouge foncé ( Br ) | 2 | BROME/OMBRE |
4 | BEOR | BORE | n.m. | +S +e | N° atomique 5 - Non métal solide dur et noirâtre ( B ) | 4 | BOER/BORE/ORBE/ROBE |
7 | BHIMORU | BOHRIUM | n.m. | +S | N° atomique 107 - Élément chimique artificiel ( Bh ) | ||
7 | BHIMSTU | BISMUTH | adj. | +S +e | N° atomique 83 - Métal blanc à reflets rougeâtres ( Bi ) | ||
7 | BIIMNOU | NIOBIUM | n.m. | +S | N° atomique 41 - Métal gris acier ( Nb ) | ||
5 | BLMOP | PLOMB | n.m. | v.10 dev, A | N° atomique 82 - Métal dense, d'un gris bleuâtre ( Pb ) | ||
7 | CEEMRRU | MERCURE | n.m. | +S | N° atomique 80 - Métal blanc très brillant, liquide à la température ordinaire ( Hg | ||
6 | CEHLOR | CHLORE | n.m. | v.10 | N° atomique 17 - Elément chimique famille des halogènes ( Cl ) | 2 | CHLORE/LOCHER |
6 | CEHMOR | CHROME | n.m. | v.10 | N° atomique 24 - Métal blanc, dur et inoxydable ( Cr ) | 2 | CHOMER/CHROME |
6 | CEIKLN | NICKEL | n.m. | v.22 | N° atomique 28 - Métal d'un blanc grisâtre, brillant ( Ni ) | ||
8 | CEILMTUU | LUTECIUM | n.m. | +S | N° atomique 71 - Métal du groupe des terres rares ( Lu ) | ||
6 | CEIMSU | CESIUM | n.m. | +S | N° atomique 55 - Métal alcalin ( Cs ) | ||
6 | CEIRUV | CUIVRE | n.m. | v.10 | N° atomique 29 - Métal rouge-brun, malléable et ductile (Cu ) | 2 | CUIVRE/CUVIER |
8 | CIIILMSU | SILICIUM | n.m. | +S | N° atomique 14 - Corps simple de couleur grise ( Si ) | ||
6 | CIMRUU | CURIUM | n.m. | +S | N° atomique 96 - Elément radioactif ( Cm ) | ||
4 | CINZ | ZINC | n.m. | +S | N° atomique 30 - Elément chimique ( Zn ) | ||
7 | DEEMNOY | NEODYME | n.m. | +S | N° atomique 60 - Métal du groupe des terres rares ( Nd ) | ||
4 | DEIO | IODE | n.f. | v.10 dev. D | N° atomique 53 - Corps simple très volatile ( I ) | ||
7 | DHIMORU | RHODIUM | n.m. | +S | N° atomique 45 - Métal blanc léger, dur et cassant ( Rh ) | ||
7 | DIIIMRU | IRIDIUM | n.m. | +S | N° atomique 77 - Métal blanc très dur et inaltérable ( Ir ) | ||
6 | DIIMNU | INDIUM | n.m. | +S | N° atomique 49 - Métal blanc, voisin de l'aluminium ( In ) | ||
6 | DIMOSU | SODIUM | n.m. | +S | N° atomique 11 - Métal alcalin blanc très répandu dans la nature ( Na ) | ||
7 | EEGNOXY | OXYGENE | n.m. | v.12 | N° atomique 8 - Gaz incolore, inodore ( O ) | ||
8 | EEILMNSU | SELENIUM | n.m. | +S | N° atomique 34 - Corps simple solide, analogue du soufre ( Se ) | 3 | EMULSINE/MELUSINE/SELENIUM |
7 | EELLRTU | TELLURE | n.m. | +S | N° atomique 52 - Non-métal d'un blanc bleuâtre, lamelleux et fragile ( Te ) | 2 | TELLURE/TRUELLE |
7 | EFIMMRU | FERMIUM | n.m. | +S | N° atomique 100 - Elément radioactif artificiel ( Fm ) | ||
6 | EFORSU | SOUFRE | n.m. | v.10 | N° atomique 16 - Corps non métallique inodore, insipide ( S ) | 4 | FROUES/FUEROS/ REFOUS/SOUFRE |
3 | EFR | FER | n.m. | +S/a,u | N° atomique 26 - Métal malléable ( Fe ) | ||
6 | EHILMU | HELIUM | n.m. | +S | N° atomique 2 - Corps simple gazeux ( He ) | ||
7 | EHIMNRU | RHENIUM | n.m. | +S | N° atomique 75 - Métal blanc présentant des analogies avec le manganèse ( Re ) | 2 | INHUMER/RHENIUM |
8 | EILMTTUU | LUTETIUM | n.m. | +S | N° atomique 71 - Métal du groupe des terres rares ( Lu ) | ||
8 | EIMOPRUU | EUROPIUM | n.m. | +S | N° atomique 63 - Métal du groupe des terres rares ( Eu ) | ||
4 | ENNO | NEON | n.m. | +S | N° atomique 10 - Gaz rare ( Ne ) | 2 | NEON/NONE |
5 | ENNOX | XENON | n.m. | +S | N° atomique 54 - Gaz inerte existant en quantité infime dans l'air ( Xe ) | ||
5 | FLORU | FLUOR | n.m. | +S +e | N° atomique 9 - Corps simple gazeux ( F ) | ||
7 | HIILMTU | LITHIUM | n.m. | +S | N° atomique 3 - Métal alcalin ( Li ) | ||
8 | HIIMNNOU | NIHONIUM | n.m. | +S | N° atomique 113 - Elément chimique artificiel (Nh) | ||
7 | HILMMOU | HOLMIUM | n.m. | +S | N° atomique 67 - Métal du groupe des terres rares ( Ho ) | ||
7 | HILMTUU | THULIUM | n.m. | +S | N° atomique 69 - Métal du groupe des terres rares ( Tm ) | ||
7 | HIMORTU | THORIUM | n.m. | +S | N° atomique 90 - Métal radioactif blanc, cristallin, extrait de la thorite ( Th ) | ||
8 | ILMNOOPU | POLONIUM | n.m. | +S | N° atomique 84 - Métal radioactif ( Po ) | ||
6 | IMMOSU | OSMIUM | n.m. | +S | N° atomique 76 - Métal extrait du minerai de platine ( Os ) | ||
7 | IMRTTUY | YTTRIUM | n.m. | +S | N° atomique 39 - Métal rare ( Y ) | ||
7 | KNOPRTY | KRYPTON | n.m. | +S | N° atomique 36 - Gaz rare ( Kr ) | ||
2 | OR | OR | n.m. | +S +e | N° atomique 79 - Métal précieux d'un jaune brillant ( Au ) |
Les éléments de 9 à 13 lettres
Nb | Mots | Type | Infos | définition |
---|---|---|---|---|
9 | ALUMINIUM | n.m. | +S | N° atomique 13 - Métal blanc léger et malléable ( Al ) |
9 | AMERICIUM | n.m. | +S | N° atomique 95 - Elément chimique ( Am ) |
9 | ANTIMOINE | n.m. | +S | N° atomique 51 - Corps simple proche de l'arsenic ( Sb ) |
9 | BERKELIUM | n.m. | +S | N° atomique 97 - Elément chimique radioactif ( Bk ) |
9 | BERYLLIUM | n.m. | +S | N° atomique 4 - Métal gris, dur et léger ( Be ) |
9 | COLOMBIUM | n.m. | +S | N° atomique 41 - Métal gris acier ( Nb ) - Ancienne appellation du niobium |
9 | COLUMBIUM | n.m. | +S | N° atomique 41 - Métal gris acier ( Nb ) - Ancienne appellation du niobium |
9 | FLEROVIUM | n.m. | +S | N° atomique 114 - Élément chimique artificiel ( Fi ) |
9 | GERMANIUM | n.m. | +S | N° atomique 32 - Métalloïde gris-blanc ( Ge ) |
9 | HYDROGENE | n.m. | v.12 | N° atomique 1 - Gaz extrêmement léger ( H ) |
9 | MAGNESIUM | n.m. | +S | N° atomique 12 - Métal blanc argenté ( Mg ) |
9 | MANGANESE | n.m. | +S | N° atomique 25 - Elément chimique ( Mn ) |
9 | MOLYBDENE | n.m. | +S | N° atomique 42 - Métal blanc dur et cassant ( Mo ) |
9 | MOSCOVIUM | n.m. | +S | N° atomique 115 - Elément chimique artificiel ( Mc ) |
9 | NEPTUNIUM | n.m. | +S | N° atomique 93 - Métal transuranien radioactif ( Np ) |
9 | OGANESSON | n.m. | +S | N° atomique 118 - Elément chimique artificiel ( Og ) |
9 | PALLADIUM | n.m. | +S | N° atomique 46 - Métal blanc, ductile et dur qui absorbe l'hydrogène ( Pd ) |
9 | PHOSPHORE | n.m. | v.10 | N° atomique 15 - Elément chimique ( P ) |
9 | PLUTONIUM | n.m. | +S | N° atomique 94 - Métal obtenu par irradiation de l'uranium avec des neutrons ( Pu ) |
9 | POTASSIUM | n.m. | +S | N° atomique 19 - Métal alcalin extrait de la potasse ( K ) |
9 | RUTHENIUM | n.m. | +S | N° atomique 44 - Métal du groupe du platine ( Ru ) |
9 | STRONTIUM | n.m. | +S | N° atomique 38 - Métal alcalino-terreux jaune analogue au calcium ( Sr ) |
9 | TUNGSTENE | n.m. | +S | N° atomique 74 - Métal utilisé pour fabriquer des filaments pour ampoule ( W ) |
9 | YTTERBIUM | n.m. | +S | N° atomique 70 - Métal du groupe des terres rares ( Yb ) |
9 | ZIRCONIUM | n.m. | +S | N° atomique 40 - Métal blanc ductile et malléable ( Zr ) |
10 | DYSPROSIUM | n.m. | +S | N° atomique 66 - Métal du groupe des terres rares ( Dy ) |
10 | GADOLINIUM | n.m. | +S | N° atomique 64 - Métal du groupe des terres rares ( Gd ) |
10 | LAWRENCIUM | n.m. | +S | N° atomique 103 - Elément chimique ( Lr ) |
10 | MEITNERIUM | n.m. | +S | N° atomique 109 - Elément chimique artificiel ( Mt ) |
10 | PRASEODYME | n.m. | +S | N° atomique 59 - Métal du groupe des terres rares ( Pr ) |
10 | PROMETHEUM | n.m. | +S | N° atomique 61 - Métal du groupe des terres rares ( Pm ) |
10 | PROMETHIUM | n.m. | +S | N° atomique 61 - Métal du groupe des terres rares ( Pm ) |
10 | SEABORGIUM | n.m. | +S | N° atomique 106 - Élément chimique artificiel ( Sg ) |
10 | TECHNETIUM | n.m. | +S | N° atomique 43 - Elément chimique obtenu artificiellement ( Tc ) |
10/8 | TENNESSINE ou TENNESSE | n.m. | +S | N° atomique 117 - Elément chimique artificiel ( Ts ) |
11 | CALIFORNIUM | n.m. | +S | N° atomique 98 - Elément chimique radioactif ( Cf ) |
11 | COPERNICIUM | n.m. | +S | N° atomique 112 - Elément chimique ( C ) |
11 | EINSTEINIUM | n.m. | +S | N° atomique 99 - Elément artificiel ( ES ) |
11 | LIVERMORIUM | n.m. | +S | N° atomique 116 - Elément chimique ( Lv ) |
11 | MENDELEVIUM | n.m. | +S | N° atomique 101 - Elément chimique ( Md ) |
11 | ROENTGENIUM | n.m. | +S | N° atomique 111 - Métaux de transition ( Uuu ) |
12 | DARMSTADTIUM | n.m. | +S | N° atomique 110 - Elément chimique transuranien ( Ds ) |
12 | PROTACTINIUM | n.m. | +S | N° atomique 91 - Élément radioactif ( PA ) |
13 | RUTHERFORDIUM | n.m. | +S | N° atomique 104 - Elément chimique ( Rf ) |