Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
Solo
d’Eric OBVENUE/LYSENT
de Gilbert st SUIDE/ st BOTOS/ SUBLA
de zizidor IONISEUR/DIGEST/OSTEO
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERT G | 749 | -30 | 96.15 |
2 | ERIC D | 740 | -39 | 94.99 |
3 | MARIA F | 658 | -121 | 84.47 |
4 | NADINE H | 640 | -139 | 82.16 |
5 | SIMONE C | 622 | -157 | 79.85 |
6 | REGINA T | 607 | -172 | 77.92 |
7 | JOSEE DH | 593 | -186 | 76.12 |
8 | CHRISTINE B | 591 | -188 | 75.87 |
9 | CLAUDETTE D | 574 | -205 | 73.68 |
10 | FRANCOISE R | 570 | -209 | 73.17 |
11 | RENE S | 481 | -298 | 61.75 |
Pourcentage moyen 79 , 65 %