François comme chef d’orchestre
(merci François)
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
les participant(e)s
Pour l’analyse, après la flèche
N° | TIRAGE | Sol.retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
1. | RNMSEXE | | | | | | | |
2. | MN+LAPAG | XÉRÈS | H 4 | 48 | | | PHYLLO | |
3. | P+ZTEIED | GAMELAN | 5E | 36 | | | | S |
4. | RAAOEEN | DÉPITEZ | G 7 | 91 | | 1/I/O/R/S/U | | |
5. | AAE+EUSQ | ORNEZ | 13C | 28 | AEREZ | | Voir verso | |
6. | EE+ELE?S | QUASAR | D 8 | 42 | | | | S |
7. | UWIBLKH | ENSEL(L)ÉE | K 4 | 64 | Voir verso | 2/+ (? 21 mots) | | S |
8. | -ITEAAVB | KAWI | F 4 | 46 | | | KA | S |
9. | AV+OSEEY | ALBITE | 8J | 33 | | L/N/R | | |
10. | EEOSV+HG | RAYS | 6H | 66 | | 1 | G/SP/VOUV/CHAMB | |
11. | EGOSV+N? | HÉ | F10 | 28 | EH/OH/VS | | Trop de solutions | L |
12. | LTCIRVA | VIGO(G)NES | M 7 | 84 | | 2/+ (? 12 mots) | | |
13. | IPHNUSO | VERTICAL | O 7 | 66 | | E/U | | E |
14. | -ORRRUTF | HUONS | L 1 | 38 | HIONS | | | |
15. | -TOIIDEM | FOUTU | 2J | 32 | | | IN/RE/CONTRE | E/S |
16. | IIMOT+SA | DE | 15N | 51 | ME | C | Trop de solutions | |
17. | AII+NIFU | TOMS | 14A | 27 | OSAIT | 1/ +? 9 mots | CUS | |
18. | PEOAUID | UNIFIAI | 1D | 88 | | 1/S/T | RE | |
19. | IO+LRNMB | DÉPUTA | A10 | 36 | DEPOTA/DEPITA | E | | |
20. | LM+TJURC | BRION | J10 | 27 | | 1/S | VI/OSCA/TENNE | |
21. | CLM+LER | JOUTERA | 13I | 22 | | | A/RA/SURA | |
| | MERL | O 1 | 27 | MEC | | | |
| | | | 980 | | | | |
Tirage + ? =
coup N 3 : DEEIPTZ = DEPITEZ
+ ? DEPITIEZ/DEPOTIEZ/TREPIDEZ/DEPISTEZ/DEPUTIEZ
coup N 6 : EEEELS ? = ELEVEES/EPELEES
même pts = ENLEVEES/ENSELLEE/TELEXEES
coup N 8 : AABEITV
+ ? = ABLATIVE/BAVAIENT/BAVERAIT
coup N 9 : AEEOSVY + AVOYEES
coup N 11 : EGNOSV ? = GREVONS/VOSGIEN
coup N 12 : ACILRTV
+ E = VERTICAL + U = CULTIVAR
coup N 15 : DEIIMOT
+ C = MODICITE
coup N 16 : AIIMOST = MOISAIT
+ ? = ATOMISAI/MIJOTAIS/IMPOSAIT/OPTIMISA/MIROITAS/MOITIRAS/TIMORAIS/STOMISAI/MOTIVAIS
coup N 18 : ADEIOPU + C = DECOUPAI
coup N 19 : BILOMNR = NOMBRIL S
DEVANT :
ORNEZ = B/C/AB/AD/EC/PI/BIG/DEC/ENC/SUB/FLAG
QUÈSACO
GAMELAN = n.m. A Java et à Bali, orchestre de percussions.
QUASAR = n.m. Corps céleste émettant des ondes radio avec une puissance proche de celle d’une étoile et dont le spectre lumineux est très décalé vers le rouge.
ALBITE = n.f. Minéral pâle et vitreux.
VIGOGNE = n.f. Animal sauvage du genre lama, qui vit dans les montagnes de l’Amérique du Sud. Laine de vigogne.
BRION = n.m. Partie avant de la coque d’un bateau, arrondie, qui relie l’étrave à la quille.
MERL = MAËRL = n.m. Dépôt constitué de sable et de débris d’algues, dont on se sert pour amender la terre en Bretagne.
Interclubs VRA B – SON C
Solo de Roberte B PANAX/S.T. ASQUE/KAWI de Roberte M VERTICAL de Bernard FUITA/VIGOGNE
De zizidor = GAMELAN/QUASAR/ALBITE/UNIFIAI/BRION
Classement
Club | pl | Nom Prénom | Pts | %age | Pts inter |
VRA | 1 | CLESSE Bernard | 800 | 81,63 | 10 |
VRA | 2 | BEAUMET Roberte | 772 | 78,78 | 9 |
SON | 3 | PETIT Jeanne | 755 | 77,04 | 8 |
SON | 4 | WILMART Chantal | 732 | 74,69 | 7 |
SON | 5 | VERCRUYSSE Pierre | 706 | 72,04 | 6 |
SON | 6 | DRUET Claudine | 699 | 71,33 | 5 |
SON | 7 | LEBEGUE Josée | 688 | 70,2 | 4 |
VRA | 8 | FILIGONIO Maria | 685 | 69,9 | 3 |
VRA | 9 | BASTIN Yvonne | 683 | 69,69 | 2 |
VRA | 10 | MARTIN Roberte | 551 | 56,22 | 1 |
L’évolution des scores
Coup | VRA B | SON C |
1 | 26 | 29 |
2 | 27 | 28 |
3 | 27 | 28 |
4 | 27 | 28 |
5 | 29,5 | 25,5 |
6 | 27,5 | 27,5 |
7 | 29 | 26 |
8 | 29 | 26 |
9 | 30 | 25 |
10 | 30 | 25 |
11 | 25 | 30 |
12 | 25 | 30 |
13 | 24 | 31 |
14 | 25 | 30 |
15 | 25 | 30 |
16 | 25 | 30 |
17 | 25 | 30 |
18 | 25 | 30 |
19 | 25 | 30 |
20 | 25 | 30 |
21 | 25 | 30 |
Toutes les statistiques, cliquez sur l’image
Interclubs VRA C – LOU A
Solo de Marcelle PANAX/ABAT/UNIFIAIT de Monique ASQUE de Christina KAWI de Laurent S.T. VOSGIEN
De zizidor GAMELAN/QUASAR/ALBITE/VIGOGNES/UNIFIAI/BRION
Classement
Club | pl | Nom Prénom | Pts | %age | Pts inter |
LOU | 1 | BAIX Marcelle | 922 | 94,08 | 10 |
VRA | 2 | WACNIK Elisabeth | 721 | 73,57 | 9 |
LOU | 3 | LIEMANS Monique | 718 | 73,27 | 8 |
LOU | 4 | SCOPETTA Clara | 693 | 70,71 | 7 |
LOU | 5 | SABATINO Christina | 643 | 65,61 | 6 |
VRA | 6 | VANDEPLAS Roberte | 628 | 64,08 | 5 |
VRA | 7 | FRITZ Gérard | 599 | 61,12 | 4 |
VRA | 8 | LIBIOULLE Laurent | 587 | 59,9 | 3 |
LOU | 9 | MENEGAZZI Hugues | 553 | 56,43 | 2 |
VRA | 10 | JADOUL Jacqueline | 531 | 54,18 | 1 |
L’évolution des scores
coup | VRA C | LOU A |
1 | 25 | 30 |
2 | 26 | 29 |
3 | 23 | 32 |
4 | 23 | 32 |
5 | 22 | 33 |
6 | 25 | 30 |
7 | 24 | 31 |
8 | 23 | 32 |
9 | 21 | 34 |
10 | 21 | 34 |
11 | 21 | 34 |
12 | 22 | 33 |
13 | 21 | 34 |
14 | 23 | 32 |
15 | 21 | 34 |
16 | 21 | 34 |
17 | 22 | 33 |
18 | 22 | 33 |
19 | 22 | 33 |
20 | 22 | 33 |
21 | 22 | 33 |
Toutes les statistiques, cliquez sur l’image
Quelques photos de la soirée
François comme chef d’orchestre
(merci François)
Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
les participant(e)s
Pour l’analyse, après la flèche
Tirage + ? =
coup N 3 : DEEIPTZ = DEPITEZ
+ ? DEPITIEZ/DEPOTIEZ/TREPIDEZ/DEPISTEZ/DEPUTIEZ
coup N 6 : EEEELS ? = ELEVEES/EPELEES
même pts = ENLEVEES/ENSELLEE/TELEXEES
coup N 8 : AABEITV
+ ? = ABLATIVE/BAVAIENT/BAVERAIT
coup N 9 : AEEOSVY + AVOYEES
coup N 11 : EGNOSV ? = GREVONS/VOSGIEN
coup N 12 : ACILRTV
+ E = VERTICAL + U = CULTIVAR
coup N 15 : DEIIMOT
+ C = MODICITE
coup N 16 : AIIMOST = MOISAIT
+ ? = ATOMISAI/MIJOTAIS/IMPOSAIT/OPTIMISA/MIROITAS/MOITIRAS/TIMORAIS/STOMISAI/MOTIVAIS
coup N 18 : ADEIOPU + C = DECOUPAI
coup N 19 : BILOMNR = NOMBRIL S
DEVANT :
ORNEZ = B/C/AB/AD/EC/PI/BIG/DEC/ENC/SUB/FLAG
QUÈSACO
GAMELAN = n.m. A Java et à Bali, orchestre de percussions.
QUASAR = n.m. Corps céleste émettant des ondes radio avec une puissance proche de celle d’une étoile et dont le spectre lumineux est très décalé vers le rouge.
ALBITE = n.f. Minéral pâle et vitreux.
VIGOGNE = n.f. Animal sauvage du genre lama, qui vit dans les montagnes de l’Amérique du Sud. Laine de vigogne.
BRION = n.m. Partie avant de la coque d’un bateau, arrondie, qui relie l’étrave à la quille.
MERL = MAËRL = n.m. Dépôt constitué de sable et de débris d’algues, dont on se sert pour amender la terre en Bretagne.
Interclubs VRA B – SON C
Solo de Roberte B PANAX/S.T. ASQUE/KAWI de Roberte M VERTICAL de Bernard FUITA/VIGOGNE
De zizidor = GAMELAN/QUASAR/ALBITE/UNIFIAI/BRION
Classement
L’évolution des scores
Toutes les statistiques, cliquez sur l’image
Interclubs VRA C – LOU A
Solo de Marcelle PANAX/ABAT/UNIFIAIT de Monique ASQUE de Christina KAWI de Laurent S.T. VOSGIEN
De zizidor GAMELAN/QUASAR/ALBITE/VIGOGNES/UNIFIAI/BRION
Classement
L’évolution des scores
Toutes les statistiques, cliquez sur l’image
Quelques photos de la soirée
Partagez cet article