Les mots se terminant par EDRE(complet) ou ÊTRE en 8 lettres maximum, leurs définitions et leurs anagrammes, les ajouts avants et arrières
Nos ancÊTREs mangeaient des osciÊTREs pour être des proÈDREs
Les mots en EDRE (complet)
Tirage
Nbre | Tirage | Nbre Ana |
---|---|---|
8 | ACDEEHRT | 2 |
5 | CDEER | 2 |
8 | ACDDEEER | 3 |
6 | DDEEIR | 4 |
10 | ACDDDEEEOR | 1 |
6 | DEEERX | 1 |
8 | DEEEHIMR | 1 |
9 | ADEEEHPRT | 1 |
8 | ADEEEHRX | 2 |
8 | DEEHLOOR | 1 |
9 | ACDEEIORS | 1 |
9 | DEEMORRUV | 1 |
8 | ACDEEORT | 2 |
7 | ADEEPRR | 3 |
9 | ADEEENPRT | 1 |
8 | DEELOPRY | 2 |
7 | DEEOPRR | 1 |
10 | BDEEHMOORR | 1 |
9 | ADEEERRTT | 2 |
11 | ADEEEOPRRTZ | 1 |
7 | DEEIRRT | 2 |
Les solutions
Nbre | Tirage | Mots | Type | Définition | DEVANT | DERRIERE | Nbre | Anagramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ACDEEHRT | CATHEDRE | n.f. | Siège liturgique | S | 2 | DETACHE/CATHEDRE | |
5 | CDEER | CEDRE | n.m. | S | 2 | CEDER/CEDRE | ||
8 | ACDDEEER | DECAEDRE | adj. n.m. | math. Qui a dix faces | S | 3 | DECADREE/DECAEDRE/DECEDERA | |
6 | DDEEIR | DIEDRE | adj. n.m. | math. Figure déterminée par dex demi-plans | S | 4 | DEDIER/DEDIRE/DERIDE/DIEDRE | |
10 | ACDDDEEEOR | DODECAEDRE | adj. n.m. | math. Soilde à douze faces | S | 1 | ||
6 | DEEERX | EXEDRE | n.f. | antiq. Salle de conversation - Banc garnissant l'abside d'une basilique | S | 1 | ||
8 | DEEEHIMR | HEMIEDRE | adj. | Se dit de cristaux dont la symétrie est la moitié de celle de leur rseau cristallin | S | 1 | ||
9 | ADEEEHPRT | HEPTAEDRE | n.m. | Solide à sept faces | S | 1 | ||
8 | ADEEEHRX | HEXAEDRE | adj. n.m. | Solide à six faces | S | 2 | EXHEREDA/HEXAEDRE | |
8 | DEEHLOOR | HOLOEDRE | adj. n.m. | chim. Cristal à réseau cristallin symétrique | S | 1 | ||
9 | ACDEEIORS | ICOSAEDRE | n.m. | math. Polyèdre à vingt faces | S | 1 | ||
9 | DEEMORRUV | MOURVEDRE | n.m. | Cépage rouge du midi | S | 1 | ||
8 | ACDEEORT | OCTAEDRE | adj. n.m. | math. Soilde à huit faces | S | 2 | DECOTERA/OCTAEDRE | |
7 | ADEEPRR | PAREDRE | adj.n. | Divinité associée au culte d'une autre divinité | S | 3 | DEPARER/DERAPER/PAREDRE | |
9 | ADEEENPRT | PENTAEDRE | adj. n.m. | math. Soilde à cinq faces | S | 1 | ||
8 | DEELOPRY | POLYEDRE | adj. n.m. | Solide à faces planes | S | 2 | DEPLOYER/POLYEDRE | |
7 | DEEOPRR | PROEDRE | n.m. | antiq. Gr. Président d'une assemblée | S | 1 | ||
10 | BDEEHMOORR | RHOMBOEDRE | n.m. | Parallélépipède dont les faces sont des losanges | S | 1 | ||
9 | ADEEERRTT | TETRAEDRE | n.m. | math. Polyèdre à quatre faces triangulaires | S | 2 | DETARTREE/TETRAEDRE | |
11 | ADEEEOPRRTZ | TRAPEZOEDRE | n.m. | Solide à faces trapézoïdales | S | 1 | ||
7 | DEEIRRT | TRIEDRE | adj. n.m. | math. Qui a trois faces | S | 2 | DETIRER/TRIEDRE |
Les mots en ÊTRE (8 lettres max)
Tirage
Nbre | Tirage | Nbre Ana |
---|---|---|
7 | ACEENRT | 5 |
8 | BEEEINRT | 1 |
8 | CEEEHRTV | 2 |
7 | DEEEPRT | 1 |
8 | ADEEIMRT | 4 |
7 | EEEMMRT | 1 |
7 | EEEMPRT | 3 |
4 | EERT | 1 |
7 | EEEFNRT | 1 |
8 | EEEGMORT | 1 |
6 | EEGRTU | 3 |
5 | EEHRT | 2 |
7 | EEIMPRT | 1 |
8 | EELMRTUX | 1 |
5 | EEMRT | 3 |
8 | EEMMORTY | 1 |
8 | DEEMOORT | 1 |
8 | EEHMMORT | 1 |
8 | CEEIORST | 5 |
8 | EEMORTXY | 1 |
7 | EEENPRT | 3 |
8 | EEEPPRRT | 1 |
5 | EEPRT | 4 |
6 | EEIPRT | 5 |
6 | EEPRRT | 2 |
8 | AEELPRST | 5 |
8 | EEIMRRTT | 1 |
6 | EERRTU | 1 |
8 | EEMORRTU | 2 |
8 | AEEMRRTV | 1 |
7 | EEMRTUV | 1 |
Les solutions
Nbre | Tirage | Mots | Type | Définition | Anagramme | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ACEENRT | ANCETRE | n. | S | 5 | ACERENT/ANCETRE/CRANTEE/ ECRANTE/ENCARTE | ||
8 | BEEEINRT | BIENETRE | n.m | S | 1 | |||
8 | CEEEHRTV | CHEVETRE | n.m. | Pièce de charpente horizontale, qui réunit les élèments porteurs | S | 2 | CHEVETRE/CHEVRETE | |
7 | DEEEPRT | DEPETRE | v.10 | DEPETRER | E/R/S/Z | 1 | ||
8 | ADEEIMRT | DIAMETRE | n.m. | S | 4 | DEMERITA/DIAMETRE/ MEDITERA/REMEDIAT | ||
7 | EEEMMRT | EMMETRE | v.12 | EMMETRER = Disposer pour mesurer | R/S/Z | 1 | ||
7 | EEEMPRT | EMPETRE | v.10 | EMPETRER = Entraver, embarrasser | E/R/S/Z | 3 | EMPETRE/TEMPERE/TREMPEE | |
4 | EERT | ETRE | n.m. v.01 p.p. INV. | H/M/P | S | 1 | ||
7 | EEEFNRT | FENETRE | n.f. v.10 | FENETRER = Défenestrer | E/R/S/Z | 1 | ||
8 | EEEGMORT | GEOMETRE | n. | S | 1 | |||
6 | EEGRTU | GUETRE | n.f. v.10 | GUETRER = Revêtir de guêtres | E/R/S/Z | 3 | GRUTEE/GUERET/GUETRE | |
5 | EEHRT | HETRE | n.m. | S | 2 | ETHER/HETRE | ||
7 | EEIMPRT | IMPETRE | v.12 droit | IMPETRER = Obtenir à la suite d'une demande | E/R/S/Z | 1 | ||
8 | EELMRTUX | LUXMETRE | n.m. | Appareil de mesure de l'éclairement | F | S | 1 | |
5 | EEMRT | METRE | n.m. v.12 | METRER - Mesurer au mètre | E/R/S/Z | 3 | METRE/REMET/TERME | |
8 | EEMMORTY | MYOMETRE | n.m. Anat. | Muscle utérin | S | 1 | ||
8 | DEEMOORT | ODOMETRE | n.m. | Appareil mesurant la distance parcourue par une voiture ou un piéton | P | S | 1 | |
8 | EEHMMORT | OHMMETRE | n.m. | S | 1 | |||
8 | CEEIORST | OSCIETRE | n.m. | Caviar | S | 5 | COSTIERE/COTERIES/COTIERES/ CRETOISE/OSCIETRE | |
8 | EEMORTXY | OXYMETRE | n.m. | Instrument qui mesure la quantité d'acide dans une substance | S | 1 | ||
7 | EEENPRT | PENETRE | v.12 | PENETRER | E/R/S/Z | 3 | PENETRE/REPENTE/TERPENE | |
8 | EEEPPRRT | PERPETRE | v.12 | PERPETRER = Commetre un acte criminel | E/R/S/Z | 1 | ||
5 | EEPRT | PETRE | adj. | Couvert de pierres | E/S | 4 | PERTE/PETER/PETRE/PRETE | |
6 | EEIPRT | PIETRE | adj. | S | 5 | EPITRE/ETRIPE/PETRIE/ PIETER/PIETRE | ||
6 | EEPRRT | PRETRE | n.m. | S | 2 | PRETER/PRETRE | ||
8 | AEELPRST | SALPETRE | n.m. v,10 | Nitrate de certains métaux - SALPETRER =Couvrir de salpêtre | E/R/S/Z | 5 | ALPESTRE/PALESTRE/PERLATES/ PLATREES/SALPETRE | |
8 | EEIMRRTT | TRIMETRE | n.m. Antiq. | Vers composé de trois mesure | S | 1 | ||
6 | EERRTU | URETRE | n;m. Anat. | Canal reliant la vessie au méat urinaire | S | 1 | ||
8 | EEMORRTU | UROMETRE | n.m. | Appareil qui mesure la densité de l'urine | S | 2 | OUTREMER/UROMETRE | |
8 | AEEMRRTV | VARMETRE | n.m. | Appareil servant à mesurer une puissance réactive | S | 1 | ||
7 | EEMRTUV | VUMETRE | n.m. | Appareil de contrôle d'un signal électroacoustique | S | 1 |